Precios del día
| Metal | Precio | Unidad | +/- |
|---|---|---|---|
| Oro | 5019.69 | USD/oz | +0.00 |
| Paladio | 1557.00 | USD/oz | +0.00 |
| Platino | 2031.00 | USD/oz | +0.00 |
| Plata | 80.63 | USD/oz | +0.00 |
| Aluminio | 3440.03 | USD/ton | -74.28 |
| Plomo | 1880.00 | USD/ton | -14.00 |
| Cobre | 12758.00 | USD/ton | -138.50 |
| Niquel | 17340.00 | USD/ton | -160.00 |
| Zinc | 3270.00 | USD/ton | +6.00 |
| Estaño | 47950.00 | USD/ton | -1775.00 |













