Precios del día
| Metal | Precio | Unidad | +/- |
|---|---|---|---|
| Oro | 4080.44 | USD/oz | +0.00 |
| Paladio | 1398.00 | USD/oz | -69.00 |
| Platino | 1546.00 | USD/oz | -58.00 |
| Plata | 50.56 | USD/oz | -1.72 |
| Aluminio | 2840.05 | USD/ton | -56.44 |
| Plomo | 2056.00 | USD/ton | -2.50 |
| Cobre | 10851.00 | USD/ton | -91.00 |
| Niquel | 14670.00 | USD/ton | -185.00 |
| Zinc | 3255.00 | USD/ton | +75.00 |
| Estaño | 36920.00 | USD/ton | -730.00 |













