Precios del día
| Metal | Precio | Unidad | +/- |
|---|---|---|---|
| Oro | 4273.69 | USD/oz | -6.08 |
| Paladio | 1508.50 | USD/oz | +10.50 |
| Platino | 1699.50 | USD/oz | +2.50 |
| Plata | 63.65 | USD/oz | +0.05 |
| Aluminio | 2894.78 | USD/ton | +34.85 |
| Plomo | 1935.65 | USD/ton | -1.20 |
| Cobre | 11851.25 | USD/ton | +208.90 |
| Niquel | 14444.00 | USD/ton | -103.50 |
| Zinc | 3318.85 | USD/ton | +60.20 |
| Estaño | 40501.00 | USD/ton | -148.00 |













